| 分配 | 2021 | 2022 | 2023(半年) | |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | 当前资产 | 582 | 598 | 1,327 |
| 非流动资产 | 1,204 | 1,191 | 934 | |
| 总资产 | 1,786 | 1,789 | 2,261 | |
| 부채 | 流动负债 | 428 | 485 | 503 |
| 非流动负债 | 421 | 332 | 110 | |
| 债务总额 | 849 | 817 | 613 | |
| 首都 | 首都 | 88 | 88 | 88 |
| 资本盈余 | 215 | 215 | 115 | |
| 其他资本项目 | - | -25 | - | |
| 其他综合 累计损益 |
6 | 4 | 3 | |
| 留存收益 | 629 | 693 | 1,442 | |
| 非控股权益 | -1 | -2 | - | |
| 总资本 | 936 | 972 | 1,648 | |
| 分配 | 2021 | 2022 | 2023(半年) |
|---|---|---|---|
| 拿 | 565 | 986 | 425 |
| 营业利润(亏损) | 2 | 88 | 23 |
| 영업이익률 | 0.3% | 8.9% | 5.4% |
| 扣除公司税费用之前的净利润(亏损) | 43 | 92 | 890 |
| 净利润(净亏损) | 40 | 81 | 692 |
| 净利润率 | 7.7% | 9.3% | 209.4% |
| 分配 | 2021 | 2022 | 2023(半年) | |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | 当前资产 | 535 | 557 | 1,289 |
| 非流动资产 | 1,203 | 1,204 | 950 | |
| 总资产 | 1,737 | 1,761 | 2,239 | |
| 부채 | 流动负债 | 416 | 469 | 497 |
| 非流动负债 | 419 | 331 | 109 | |
| 债务总额 | 835 | 800 | 607 | |
| 首都 | 首都 | 88 | 88 | 88 |
| 资本盈余 | 215 | 215 | 115 | |
| 其他资本项目 | - | -25 | - | |
| 其他综合 累计损益 |
- | - | - | |
| 留存收益 | 599 | 684 | 1,430 | |
| 非控股权益 | - | - | - | |
| 总资本 | 902 | 961 | 1,633 | |
| 分配 | 2021 | 2022 | 2023(半年) |
|---|---|---|---|
| 拿 | 532 | 943 | 416 |
| 营业利润(亏损) | -2 | 82 | 25 |
| 营业利润率 | -0.3% | 8.7% | 5.9% |
| 扣除公司税费用之前的净利润(亏损) | 39 | 116 | 887 |
| 净利润(净亏损) | 35 | 102 | 689 |
| 순이익률 | 7.2% | 12.3% | 213.0% |
总部及工厂
第二工厂
第三工厂
船舶维修公司